トップページ>製品情報(2005)
| 試験項目 | 試験方法 | 成木工場 | 五日市工場 | 
|---|---|---|---|
| 絶乾密度 | JIS A 1110 | 2.69(g/cm3) | 2.66(g/cm3) | 
| 吸水率 | JIS A 1110 | 0.52(%) | 0.30(%) | 
| 安定性 | JIS A 1122 | 0.4(%) | 0.3(%) | 
| すりへり減量 | JIS A 1121 | 13.1(%) | 8.6(%) | 
| 微粒分量 | JIS A 1103 | 0.4(%) | 0.5(%) | 
| 粒形判定実積率 | JIS A 5005 5.8 | 60.9(%) | 61(%) | 
| ふるい分け | JIS A 1102 | 工場にお問い合わせください お問い合わせ製品等についてのお問い合わせは、成木工場宛にお願い致します。 0428-74-5602 | |
硬質砂岩を原料として、成木工場・五日市工場において製造を行い、
各生コンクリート工場へ安定供給を行っています。