試験項目 | 試験方法 | 成木工場 | 五日市工場 |
---|---|---|---|
絶乾密度 | JIS A 1110 | 2.67(g/cm3) | 2.63(g/cm3) |
吸水率 | JIS A 1110 | 1.13(%) | 0.95(%) |
安定性 | JIS A 1122 | 0.6(%) | 0.3(%) |
微粒分量 | JIS A 1103 | 2.5(%) | 1.2(%) |
粒形判定実積率 | JIS A 5005 5.8 | 55.2(%) | 55.6(%) |
ふるい分け | JIS A 1102 |
工場にお問い合わせください
お問い合わせ製品等についてのお問い合わせは、成木工場宛にお願い致します。 0428-74-5602 |
コンクリート用砕石 2005とともに、生コンクリート用砕砂として使用されております。
安定供給ができる製品です。